Дымоходный газовый котел Данко 24СВ SIT
Технические характеристики | |
Максимальное давление газа, Па (мм. вод. ст.) | 1764 (180) |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130) |
Расход природного газа | 0.2 м.куб/час |
Топливо-природный газ, легкие топливные масла | природный газ |
Площадь обогрева | 220 м.кв |
Мощность (кВт) | 24 кВт |
КПД (%) | 91.5% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 540х410х850 мм |
Вес (кг) | 87 |