Газовый котел Данко 16 ЛК (автоматика Каре)
Технические характеристики | |
Автоматика | Каре |
Дымоход | 110 мм |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274/635/1764 |
Подключение газа | 1/2" |
Подключение отопления | 1 1/2" |
Рабочее давление воды | 0.1 МПа |
Расход природного газа | 1.9 м.куб/час |
Площадь обогрева | 150 м.кв |
Мощность (кВт) | 16 кВт |
КПД (%) | 90% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 895х420х560 |
Вес (кг) | 100 кг |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес) | уточняйте у менеджера |