Дымоходный газовый котел Данко 10С Г SIT / Honeywell
Технические характеристики | |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130) |
Рабочее давление воды | 0.15 МПа |
Расход природного газа | 1.1 м.куб/час |
Топливо-природный газ, легкие топливные масла | природный газ |
Площадь обогрева | 90 м.кв. |
Мощность (кВт) | 10 кВт |
КПД (%) | 91% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 540х275х850 мм |
Вес (кг) | 50 кг |