Дымоходный газовый котел Данко 15С SIT / Honeywell
Технические характеристики | |
Максимальное давление газа, Па (мм. вод. ст.) | 1764 (180) |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130 |
Расход природного газа | 1.7 м.куб/час |
Топливо-природный газ, легкие топливные масла | природный газ |
Площадь обогрева | 140 м.кв |
Мощность (кВт) | 15 кВт |
КПД (%) | 92% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 497х365х850 мм |
Вес (кг) | 71 кг |