Дымоходный газовый котёл Данко 15СВ Г SIT
Технические характеристики | |
Максимальное давление газа, Па (мм. вод. ст.) | 1764(180) |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130) |
Расход природного газа | 1.7 м.куб/час |
Топливо-природный газ, легкие топливные масла | природный газ |
Площадь обогрева | 140 м.кв |
Мощность (кВт) | 15 кВт |
КПД (%) | 91.5% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 540*297*850 мм |
Вес (кг) | 67 |
Дополнительная информация | |
Давление воды | 0.15 МПа |