Дымоходный газовый котёл Данко 15СВ SIT / Honeywell
Технические характеристики | |
Максимальное давление газа, Па (мм. вод. ст.) | 1764 (180) |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130) |
Топливо-природный газ, легкие топливные масла | природный газ |
Площадь обогрева | 140 м.кв |
Мощность (кВт) | 15 кВт |
КПД (%) | 91.5% |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 497х365х850 |
Вес (кг) | 73 кг |
Дополнительная информация | |
Давление воды | 0.1 МПа |