Газовый котел Данко 8 Каре
Технические характеристики | |
Автоматика | Каре |
Максимальное давление газа | 1764(180) Па |
Номинальное давление газа, Па(мм. вод. ст.) | 1274 (130) Па |
Рабочее давление воды | 0.15 МПа |
Разрежение за котлом | 25 Па |
Расход природного газа | 0.9 м.куб/час |
Температура воды на выходе | 90 °C |
Диапазон температур | 35-90 °C |
Площадь обогрева | 80 м.кв |
Мощность (кВт) | 8 кВт |
КПД (%) | 92% |
Подключение | 15 мм - газ / 50 мм - отопление / 110 мм - дымоход |
Обшие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ) | 850х275х540 |
Вес (кг) | 53 кг |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес) | уточняйте у менеджера |